

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÏO 63³â»ý (¸¸64¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2012³â½Ä ¿Ã´ºÇÁ¶óÀ̵å1.4(5-DOOR) µð·°½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1396CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 19ÀÏ~2027³â 07¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
95,510 | 171,990 | 286,200 | 16,750 | 3,180 | 71,610 | 35,010 | 680,250 |
![]() |
88,590 | 179,100 | 279,850 | 15,850 | 10,280 | 73,430 | 34,060 | 681,160 | |
![]() |
95,300 | 201,050 | 249,180 | 20,550 | 4,380 | 80,030 | 35,810 | 686,300 | |
![]() |
90,350 | 172,470 | 283,720 | 29,920 | 6,240 | 80,600 | 34,010 | 697,310 | |
![]() |
106,070 | 191,790 | 271,520 | 25,910 | 6,490 | 68,590 | 31,190 | 701,560 | |
![]() |
90,630 | 165,310 | 300,730 | 30,570 | 4,310 | 81,020 | 34,290 | 706,860 | |
![]() |
99,310 | 157,220 | 273,080 | 34,160 | 4,630 | 93,990 | 53,100 | 715,490 | |
![]() |
99,090 | 194,900 | 310,500 | 24,000 | 8,250 | 76,620 | 38,750 | 752,110 |