

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 24³â»ý (¸¸3¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ(2WD) ŷĸ,ÃÊÀåÃà,µð·°½º,P/S,ABS,AIR-S 0CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 16ÀÏ~2027³â 06¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
77,240 | 123,040 | 309,680 | 18,770 | 410 | 72,190 | 36,560 | 637,970 |
![]() |
115,480 | 94,890 | 303,760 | 28,110 | 430 | 64,960 | 41,180 | 648,810 | |
![]() |
74,870 | 143,270 | 332,350 | 18,460 | 4,920 | 62,080 | 49,700 | 685,650 | |
![]() |
73,770 | 160,910 | 339,780 | 24,160 | 490 | 71,680 | 41,800 | 712,590 | |
![]() |
95,210 | 122,890 | 347,820 | 27,800 | 1,430 | 91,570 | 54,300 | 741,020 | |
![]() |
92,670 | 165,180 | 380,360 | 22,920 | 1,470 | 63,600 | 42,470 | 768,670 | |
![]() |
79,470 | 176,900 | 414,880 | 23,540 | 5,460 | 69,350 | 38,540 | 808,140 | |
![]() |
101,740 | 188,040 | 370,970 | 31,040 | 710 | 72,050 | 45,160 | 809,710 |