

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁØO 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ºÀ°í¥²1Åæ ³Ãµ¿Å¾Â÷ Ç¥ÁØÇü,Ç¥ÁØÄ¸,ÃÊÀåÃà,·°¼Å¸®,½Ì±ÛÄÄÇÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 09ÀÏ~2026³â 07¿ù 09ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21,780 | 0 | 57,340 | 0 | 0 | 0 | 2,050 | 81,170 | |
![]() |
25,260 | 0 | 58,340 | 0 | 0 | 0 | 4,820 | 88,420 | |
![]() |
20,890 | 0 | 60,420 | 0 | 0 | 0 | 9,580 | 90,890 | |
![]() |
21,280 | 0 | 74,340 | 0 | 0 | 0 | 4,480 | 100,100 | |
![]() |
25,480 | 0 | 71,890 | 0 | 0 | 0 | 3,980 | 101,350 | |
![]() |
29,690 | 0 | 69,930 | 0 | 0 | 0 | 2,560 | 102,180 | |
![]() |
40,680 | 0 | 92,210 | 0 | 0 | 0 | 4,460 | 137,350 | |
![]() |
47,840 | 0 | 93,590 | 0 | 0 | 0 | 4,690 | 146,120 |