

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇöO 81³â»ý (¸¸46¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä QM6 2.0 GDe (2WD) LE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1997CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 01ÀÏ~2027³â 07¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 9³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
100,750 | 178,470 | 284,670 | 19,290 | 7,150 | 193,240 | 36,050 | 819,730 |
![]() |
87,050 | 150,040 | 266,130 | 40,080 | 6,040 | 292,520 | 0 | 841,860 | |
![]() |
97,910 | 227,250 | 260,810 | 24,410 | 5,580 | 261,130 | 33,280 | 910,370 | |
![]() |
101,200 | 146,570 | 333,250 | 25,460 | 9,270 | 270,850 | 29,960 | 916,560 | |
![]() |
277,330 | 122,640 | 212,300 | 15,230 | 3,760 | 237,060 | 53,400 | 921,720 | |
![]() |
92,060 | 215,380 | 318,330 | 21,200 | 8,610 | 238,660 | 34,130 | 928,370 | |
![]() |
111,550 | 213,610 | 341,290 | 21,940 | 7,030 | 245,050 | 18,840 | 959,310 | |
![]() |
109,480 | 201,850 | 342,780 | 17,860 | 3,840 | 260,470 | 31,580 | 967,860 |