

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O»óO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º(WAGON) CVX ÇÁ¸®¹Ì¾ö,5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 04ÀÏ~2027³â 07¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 6³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
168,630 | 295,570 | 458,650 | 38,750 | 4,560 | 108,100 | 62,000 | 1,136,270 |
![]() |
172,870 | 289,860 | 447,360 | 49,230 | 7,750 | 116,370 | 36,970 | 1,150,140 | |
![]() |
301,560 | 203,740 | 436,830 | 51,310 | 5,580 | 138,150 | 42,330 | 1,179,500 | |
![]() |
205,750 | 349,630 | 570,420 | 35,890 | 3,030 | 129,580 | 47,210 | 1,341,510 | |
![]() |
206,560 | 376,650 | 567,600 | 31,510 | 7,390 | 159,040 | 35,920 | 1,384,670 | |
![]() |
187,260 | 430,000 | 614,510 | 48,510 | 6,470 | 140,250 | 52,130 | 1,479,130 | |
![]() |
230,570 | 238,820 | 437,820 | 28,560 | 5,510 | 124,580 | 54,000 | 1,519,830 | |
![]() |
245,490 | 448,170 | 641,690 | 60,150 | 8,110 | 144,330 | 50,400 | 1,598,340 |