

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ¿O 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä Æ®·¢½º 1.4Åͺ¸ LT,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1362CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 10ÀÏ~2027³â 07¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
116,980 | 210,910 | 352,680 | 29,840 | 7,020 | 123,040 | 29,670 | 739,810 |
![]() |
107,370 | 177,870 | 297,230 | 39,090 | 5,120 | 159,470 | 53,100 | 839,250 | |
![]() |
91,410 | 211,260 | 336,840 | 19,260 | 12,120 | 142,940 | 34,060 | 847,890 | |
![]() |
101,440 | 231,110 | 296,310 | 26,090 | 4,930 | 165,300 | 36,800 | 861,980 | |
![]() |
113,880 | 204,670 | 347,830 | 20,070 | 3,640 | 151,620 | 32,140 | 873,850 | |
![]() |
109,220 | 197,810 | 380,910 | 35,050 | 7,140 | 188,130 | 30,070 | 948,330 | |
![]() |
128,440 | 231,780 | 377,630 | 30,250 | 9,800 | 141,560 | 34,690 | 954,150 | |
![]() |
124,040 | 203,530 | 398,070 | 40,380 | 5,310 | 197,470 | 0 | 968,800 |