

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O´ÙO 64³â»ý (¸¸63¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2011³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º VAN CVX ·°¼Å¸®(5ÀνÂ),5´Ü,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 08ÀÏ~2026³â 06¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
12,640 | 0 | 28,810 | 0 | 0 | 0 | 5,470 | 46,420 |
![]() |
10,910 | 0 | 33,500 | 0 | 0 | 0 | 3,660 | 48,070 | |
![]() |
13,960 | 0 | 33,860 | 0 | 0 | 0 | 4,930 | 52,750 | |
![]() |
14,040 | 0 | 37,310 | 0 | 0 | 0 | 4,510 | 55,860 | |
![]() |
16,490 | 0 | 34,880 | 0 | 0 | 0 | 5,430 | 56,800 | |
![]() |
13,440 | 0 | 38,760 | 0 | 0 | 0 | 4,720 | 56,920 | |
![]() |
12,420 | 0 | 41,240 | 0 | 0 | 0 | 3,710 | 57,370 | |
![]() |
16,340 | 0 | 32,650 | 0 | 0 | 0 | 123,820 | 172,810 |