

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 83³â»ý (¸¸44¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä New Á¦³×½Ã½º GV70 °¡¼Ö¸° 2.5 Åͺ¸ AWD,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 10ÀÏ~2027³â 07¿ù 10ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
37,420 | 84,390 | 151,440 | 9,050 | 2,560 | 179,290 | 14,160 | 478,310 |
![]() |
46,890 | 88,420 | 184,610 | 16,390 | 5,130 | 163,060 | 12,660 | 517,160 | |
![]() |
50,430 | 91,970 | 171,770 | 8,700 | 2,180 | 178,640 | 14,900 | 518,590 | |
![]() |
40,920 | 98,950 | 185,050 | 9,640 | 5,690 | 184,950 | 14,220 | 539,420 | |
![]() |
48,570 | 96,590 | 188,200 | 10,900 | 4,460 | 188,740 | 20,340 | 557,800 | |
![]() |
52,270 | 62,170 | 191,220 | 26,260 | 4,720 | 242,800 | 25,100 | 604,540 | |
![]() |
44,190 | 94,780 | 205,710 | 14,260 | 3,170 | 271,840 | 0 | 633,950 | |
![]() |
58,790 | 90,590 | 259,040 | 14,290 | 5,120 | 251,820 | 10,770 | 690,420 |