

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 85³â»ý (¸¸42¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä Ä«´Ï¹ß 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå(7ÀνÂ) ±×·¡ºñƼ(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 20ÀÏ~2027³â 06¿ù 20ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
59,950 | 117,460 | 224,290 | 11,020 | 2,820 | 199,060 | 16,740 | 530,720 |
![]() |
56,650 | 106,250 | 199,760 | 12,700 | 6,060 | 206,730 | 17,640 | 605,790 | |
![]() |
50,870 | 118,630 | 222,100 | 11,620 | 3,300 | 202,100 | 15,320 | 623,940 | |
![]() |
60,740 | 111,610 | 245,320 | 23,890 | 2,830 | 172,870 | 16,150 | 633,410 | |
![]() |
40,030 | 99,750 | 162,540 | 8,960 | 7,260 | 154,630 | 16,080 | 633,650 | |
![]() |
66,670 | 108,630 | 228,500 | 18,500 | 3,470 | 146,530 | 25,500 | 644,230 | |
![]() |
56,560 | 109,780 | 244,840 | 16,880 | 5,850 | 226,750 | 14,560 | 675,220 | |
![]() |
66,110 | 132,870 | 246,020 | 24,330 | 5,860 | 222,560 | 12,490 | 710,240 |