

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 97³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LT+(Passion),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 29ÀÏ~2026³â 06¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 50¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12,510 | 0 | 20,290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,800 | |
| ¡Ú | ![]() |
11,420 | 0 | 20,330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,420 |
![]() |
14,100 | 0 | 20,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,030 | |
![]() |
14,720 | 0 | 20,690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,410 | |
![]() |
12,860 | 0 | 22,740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,600 | |
![]() |
14,980 | 0 | 22,110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,090 | |
![]() |
14,020 | 0 | 24,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,460 | |
![]() |
15,170 | 0 | 23,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,690 |