

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±³O 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2024³â½Ä ´õ ´º Ä«´Ï¹ß D2.2 ¾Æ¿ôµµ¾î(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 14ÀÏ~2027³â 06¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
33,380 | 62,610 | 117,710 | 10,470 | 3,850 | 85,940 | 17,740 | 315,570 |
![]() |
30,560 | 71,260 | 115,360 | 10,050 | 2,030 | 88,600 | 18,870 | 336,730 | |
![]() |
29,330 | 74,080 | 120,720 | 11,270 | 5,950 | 97,880 | 17,890 | 357,120 | |
![]() |
35,230 | 71,240 | 136,040 | 11,110 | 1,770 | 92,950 | 15,280 | 363,620 | |
![]() |
38,010 | 73,350 | 138,510 | 13,160 | 5,230 | 117,850 | 13,690 | 399,800 | |
![]() |
38,940 | 76,560 | 156,970 | 21,480 | 3,570 | 118,340 | 14,420 | 430,280 |