

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oµ¿O 66³â»ý (¸¸61¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2007³â½Ä ¸ð´×(05³âÇü~) SLX ÃÖ°í±ÞÇü,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,AIR-S,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 29ÀÏ~2027³â 06¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,330 | 159,450 | 219,880 | 11,020 | 4,020 | 0 | 36,050 | 517,750 |
![]() |
91,970 | 163,480 | 212,020 | 9,330 | 6,350 | 0 | 40,600 | 523,750 | |
![]() |
87,500 | 175,060 | 223,570 | 7,500 | 5,200 | 0 | 32,670 | 531,500 | |
![]() |
98,010 | 170,670 | 220,490 | 14,980 | 4,050 | 0 | 37,010 | 545,210 | |
![]() |
98,400 | 220,700 | 222,700 | 14,640 | 7,420 | 0 | 42,800 | 606,660 | |
![]() |
115,900 | 181,660 | 263,440 | 9,400 | 5,530 | 0 | 37,940 | 613,870 | |
![]() |
100,160 | 229,090 | 239,360 | 14,440 | 5,360 | 0 | 45,140 | 633,550 | |
![]() |
121,530 | 178,910 | 280,060 | 15,900 | 5,000 | 0 | 50,300 | 651,700 |