

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä ½ºÆ÷ƼÁö ´õ º¼µå D1.6 µðÁ© ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 23ÀÏ~2027³â 06¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
92,190 | 168,630 | 276,210 | 20,760 | 7,130 | 128,100 | 29,260 | 652,980 |
![]() |
90,070 | 142,680 | 256,600 | 31,010 | 4,280 | 134,170 | 42,900 | 701,710 | |
![]() |
82,080 | 188,270 | 263,630 | 19,230 | 4,170 | 152,330 | 27,780 | 737,490 | |
![]() |
82,620 | 175,430 | 274,380 | 15,530 | 10,060 | 156,990 | 26,430 | 741,440 | |
![]() |
95,940 | 157,670 | 298,950 | 28,620 | 4,040 | 152,960 | 23,400 | 761,580 | |
![]() |
89,710 | 163,800 | 328,300 | 28,410 | 5,920 | 143,850 | 21,720 | 781,710 | |
![]() |
99,450 | 175,830 | 308,580 | 16,330 | 3,100 | 159,730 | 27,130 | 790,150 | |
![]() |
103,040 | 199,840 | 307,620 | 27,340 | 6,750 | 147,470 | 28,450 | 820,510 |