

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÌO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2018³â½Ä Æ÷ÅÍ¥±(CRDi)ƯÀåÂ÷ ÇÏÀ̳»ÀåžÂ÷,ÃÊÀåÃà,½´ÆÛĸ,½º¸¶Æ®,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-S 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 29ÀÏ~2026³â 06¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
24,580 | 0 | 56,490 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 83,870 | |
![]() |
22,320 | 0 | 61,780 | 0 | 0 | 0 | 1,110 | 85,210 | |
![]() |
24,420 | 0 | 70,650 | 0 | 0 | 0 | 2,220 | 97,290 | |
![]() |
23,630 | 0 | 80,790 | 0 | 0 | 0 | 2,180 | 106,600 | |
| ¡Ú | ![]() |
32,440 | 0 | 84,100 | 0 | 0 | 0 | 1,850 | 118,390 |
![]() |
32,290 | 0 | 90,070 | 0 | 0 | 0 | 1,940 | 124,300 | |
![]() |
37,050 | 0 | 91,820 | 0 | 0 | 0 | 2,340 | 131,210 | |
![]() |
43,880 | 0 | 85,840 | 0 | 0 | 0 | 2,130 | 131,850 |