

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 57³â»ý (¸¸70¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ±×·£Á® HG HG300 ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 01ÀÏ~2027³â 07¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
119,810 | 204,090 | 362,820 | 26,570 | 10,990 | 0 | 40,670 | 764,950 |
![]() |
110,610 | 199,710 | 401,170 | 29,380 | 10,440 | 0 | 32,780 | 784,090 | |
![]() |
117,720 | 271,200 | 380,350 | 25,800 | 11,670 | 0 | 30,960 | 837,700 | |
![]() |
129,720 | 283,260 | 383,320 | 30,380 | 7,710 | 0 | 34,560 | 868,950 | |
![]() |
127,170 | 244,510 | 432,790 | 23,840 | 5,770 | 0 | 37,890 | 871,970 | |
![]() |
125,770 | 250,450 | 434,010 | 31,650 | 9,980 | 0 | 33,880 | 885,740 | |
![]() |
122,530 | 266,580 | 437,880 | 33,700 | 7,210 | 0 | 34,620 | 902,520 | |
![]() |
146,840 | 246,610 | 432,100 | 32,220 | 7,050 | 0 | 54,400 | 919,220 |