

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ½ÑŸÆä 2.0(2WD) ¹ë·ùÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 08ÀÏ~2027³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
85,600 | 175,990 | 277,300 | 21,660 | 4,510 | 84,040 | 36,500 | 752,100 |
![]() |
99,220 | 182,990 | 305,590 | 17,970 | 3,680 | 86,620 | 33,770 | 774,000 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779,120 | |
![]() |
81,000 | 148,350 | 254,280 | 18,630 | 4,370 | 0 | 53,400 | 790,030 | |
![]() |
107,210 | 158,460 | 354,640 | 28,080 | 10,030 | 3,210 | 32,750 | 794,380 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799,880 | |
![]() |
96,980 | 192,870 | 319,890 | 21,160 | 8,110 | 78,580 | 37,980 | 829,580 | |
![]() |
94,970 | 205,580 | 303,550 | 20,260 | 8,670 | 84,820 | 34,130 | 851,980 |