

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä NIRO 1.6GDI ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1580CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 12ÀÏ~2027³â 06¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ºÎºÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 14F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
159,650 | 299,820 | 516,080 | 49,930 | 8,510 | 241,470 | 26,270 | 1,206,620 | |
![]() |
162,190 | 280,000 | 478,710 | 48,200 | 12,420 | 225,020 | 31,260 | 1,237,800 | |
![]() |
138,410 | 296,090 | 491,980 | 43,100 | 18,110 | 274,140 | 34,060 | 1,295,890 | |
| ¡Ú | ![]() |
172,460 | 302,750 | 514,600 | 49,030 | 5,600 | 244,120 | 29,410 | 1,322,480 |
![]() |
156,410 | 384,300 | 431,470 | 56,530 | 8,000 | 271,690 | 30,220 | 1,338,620 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,746,830 |