

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£Á® IG IG300 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 29ÀÏ~2026³â 06¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
25,980 | 47,580 | 82,340 | 5,700 | 2,470 | 55,200 | 5,000 | 224,270 |
![]() |
28,530 | 47,510 | 85,520 | 4,930 | 1,190 | 54,530 | 4,430 | 226,640 | |
![]() |
26,840 | 56,700 | 81,120 | 6,080 | 1,570 | 59,400 | 6,590 | 238,300 | |
![]() |
29,990 | 57,430 | 95,690 | 7,180 | 2,090 | 55,710 | 4,300 | 252,390 | |
![]() |
31,620 | 53,290 | 100,880 | 7,840 | 2,790 | 76,730 | 4,340 | 277,490 | |
![]() |
28,890 | 69,690 | 95,250 | 6,630 | 3,000 | 70,960 | 4,640 | 279,060 | |
![]() |
40,240 | 61,250 | 105,220 | 8,000 | 2,590 | 62,180 | 7,230 | 286,710 | |
![]() |
30,800 | 70,980 | 119,760 | 8,970 | 1,920 | 95,400 | 4,410 | 332,240 |