

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2026³â½Ä µð¿Ã´º ÆÓ¸®¼¼À̵å Åͺ¸ 2.5(2WD) ͏®±×·¡ÇÇ(2WD/7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 25ÀÏ~2027³â 06¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
27,630 | 51,470 | 95,140 | 5,150 | 1,260 | 95,060 | 13,400 | 288,990 |
![]() |
29,240 | 54,760 | 102,410 | 6,940 | 3,120 | 101,600 | 16,100 | 314,170 | |
![]() |
23,150 | 43,820 | 126,910 | 8,000 | 3,860 | 105,050 | 11,140 | 321,930 | |
![]() |
28,630 | 52,130 | 106,260 | 9,750 | 2,300 | 111,420 | 11,520 | 322,010 | |
![]() |
29,860 | 68,220 | 104,630 | 7,390 | 1,890 | 97,890 | 13,390 | 323,270 | |
![]() |
31,720 | 51,440 | 107,920 | 8,860 | 2,130 | 103,580 | 25,100 | 330,750 | |
![]() |
27,360 | 69,300 | 112,530 | 6,560 | 5,170 | 121,130 | 13,870 | 355,920 | |
![]() |
27,790 | 52,630 | 120,090 | 12,370 | 1,370 | 132,600 | 13,160 | 360,010 |