

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ÁO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä ¸ð´× ¾î¹Ý ½Ã±×´Ïó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 01ÀÏ~2027³â 06¿ù 01ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,690 | 97,850 | 160,730 | 18,850 | 3,040 | 108,780 | 28,370 | 479,070 |
![]() |
51,600 | 100,690 | 160,170 | 21,830 | 2,700 | 126,780 | 31,280 | 495,050 | |
![]() |
64,150 | 126,160 | 177,320 | 20,960 | 4,190 | 107,800 | 32,170 | 532,750 | |
![]() |
76,530 | 115,780 | 187,800 | 33,170 | 3,690 | 93,000 | 36,900 | 546,870 | |
![]() |
62,520 | 160,160 | 161,860 | 21,850 | 5,720 | 117,320 | 35,740 | 565,170 | |
![]() |
77,430 | 137,480 | 187,090 | 20,050 | 5,600 | 107,860 | 35,550 | 571,060 | |
![]() |
75,010 | 141,890 | 195,680 | 18,020 | 3,910 | 115,880 | 31,500 | 581,890 | |
![]() |
79,550 | 184,160 | 173,110 | 24,160 | 4,410 | 125,690 | 34,050 | 625,130 |