

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀºO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2020³â½Ä ±×·£Á® IG ÆäÀ̽º¸®ÇÁÆ® 3.3 ͏®±×·¡ÇÇ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3342CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 13ÀÏ~2027³â 06¿ù 13ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó3¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 22Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
87,290 | 164,840 | 299,150 | 19,660 | 7,010 | 248,220 | 28,840 | 847,690 |
![]() |
83,020 | 162,670 | 298,300 | 25,760 | 4,320 | 321,770 | 29,380 | 925,220 | |
![]() |
88,380 | 200,960 | 285,190 | 26,450 | 5,710 | 321,390 | 28,570 | 956,650 | |
![]() |
96,490 | 178,810 | 309,420 | 27,450 | 9,290 | 305,500 | 30,400 | 957,360 | |
![]() |
97,240 | 168,500 | 302,370 | 28,650 | 5,170 | 331,600 | 46,400 | 979,930 | |
![]() |
78,420 | 186,180 | 323,680 | 22,640 | 9,930 | 361,560 | 30,960 | 1,013,370 | |
![]() |
93,560 | 159,600 | 334,330 | 29,560 | 8,350 | 375,010 | 25,050 | 1,025,460 | |
![]() |
109,740 | 207,460 | 373,470 | 27,070 | 4,840 | 310,310 | 27,520 | 1,060,410 |