

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÈ£O 95³â»ý (¸¸32¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2016³â½Ä THE SUV ½ºÆ÷ƼÁö(2WD) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1995CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 22ÀÏ~2027³â 06¿ù 22ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
150,870 | 266,120 | 420,650 | 27,140 | 11,500 | 191,540 | 33,620 | 1,101,510 |
![]() |
142,940 | 314,650 | 440,440 | 30,090 | 13,550 | 215,270 | 33,380 | 1,190,320 | |
![]() |
170,150 | 295,300 | 493,150 | 28,250 | 6,610 | 255,850 | 25,900 | 1,275,210 | |
![]() |
148,200 | 253,690 | 541,070 | 43,130 | 17,110 | 276,330 | 36,980 | 1,316,510 | |
![]() |
165,940 | 328,830 | 539,100 | 39,900 | 11,830 | 222,660 | 33,260 | 1,341,520 | |
![]() |
201,240 | 380,530 | 480,700 | 36,990 | 9,800 | 267,480 | 36,500 | 1,413,240 | |
![]() |
202,320 | 346,800 | 594,440 | 42,610 | 9,620 | 323,620 | 47,400 | 1,566,810 | |
![]() |
179,980 | 367,070 | 586,940 | 82,010 | 13,780 | 318,590 | 36,800 | 1,585,170 |