

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÅÂO 80³â»ý (¸¸47¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Á¦Á¶»ç È¥´Ù¸ðµ¨¸í ½´ÆÛÄ¿ºê-110¹è±â·® 110 cc³â½Ä 2019¿ëµµ °³ÀÎÃâÅð±Ù¿ë 110CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 14ÀÏ~2027³â 06¿ù 14ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ1¾ï/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : , ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
26,530 | 37,710 | 41,180 | 37,190 | 6,640 | 0 | 0 | 149,250 |
![]() |
28,440 | 47,350 | 43,200 | 30,760 | 0 | 0 | 0 | 149,750 | |
![]() |
31,560 | 42,970 | 42,270 | 32,060 | 2,240 | 0 | 0 | 151,100 | |
![]() |
23,040 | 30,050 | 25,410 | 72,130 | 2,920 | 0 | 0 | 153,550 | |
![]() |
28,290 | 36,090 | 37,820 | 52,810 | 10,130 | 0 | 0 | 165,140 |