

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÙO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025³â½Ä ´õ ´º ½î·»Åä 1.6 Åͺ¸ ÇÏÀ̺긮µå±×·¡ºñƼ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 07¿ù 12ÀÏ~2027³â 07¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
70,240 | 126,110 | 213,290 | 13,080 | 2,370 | 174,440 | 17,550 | 515,010 |
![]() |
49,540 | 92,120 | 219,710 | 16,320 | 3,330 | 182,350 | 13,550 | 576,920 | |
![]() |
60,710 | 105,990 | 199,330 | 20,630 | 2,710 | 174,150 | 14,630 | 578,150 | |
![]() |
54,560 | 115,410 | 192,780 | 13,030 | 2,590 | 198,490 | 13,620 | 590,480 | |
![]() |
58,750 | 113,300 | 180,700 | 10,580 | 7,100 | 204,370 | 16,010 | 590,810 | |
![]() |
58,620 | 114,920 | 210,910 | 15,400 | 4,770 | 188,310 | 13,190 | 606,120 | |
![]() |
66,610 | 105,110 | 176,180 | 23,100 | 3,390 | 208,040 | 26,200 | 608,630 | |
![]() |
61,430 | 123,120 | 207,700 | 16,070 | 5,460 | 184,040 | 18,110 | 615,930 |