

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁöO 86³â»ý (¸¸41¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä ½î·»Åä ÇÏÀ̺긮µå(4¼¼´ë) ±×·¡ºñƼ(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 28ÀÏ~2027³â 06¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 25Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
38,610 | 73,310 | 120,080 | 12,620 | 3,340 | 102,580 | 25,450 | 363,090 |
![]() |
31,290 | 74,490 | 120,360 | 10,960 | 1,700 | 114,980 | 21,230 | 375,010 | |
![]() |
39,610 | 74,590 | 128,990 | 12,780 | 4,010 | 104,260 | 18,350 | 382,590 | |
![]() |
36,900 | 78,080 | 122,120 | 11,640 | 4,950 | 120,400 | 27,950 | 402,040 | |
![]() |
41,210 | 78,740 | 138,190 | 12,970 | 1,550 | 111,080 | 25,170 | 408,910 | |
![]() |
43,140 | 66,030 | 175,260 | 15,520 | 2,540 | 146,490 | 20,820 | 469,970 |