

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿ìO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä YF½î³ªÅ¸ 2.0ºê¸±¸®¾ðÆ®(·»Æ®Ä«) ½º¸¶Æ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 27ÀÏ~2027³â 05¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
127,460 | 216,420 | 429,150 | 35,060 | 11,650 | 129,350 | 35,220 | 984,310 |
![]() |
142,630 | 264,510 | 418,100 | 28,590 | 10,600 | 123,790 | 41,460 | 1,029,680 | |
![]() |
131,670 | 247,480 | 395,710 | 66,110 | 9,960 | 146,690 | 34,000 | 1,031,620 | |
![]() |
130,140 | 305,050 | 402,820 | 30,000 | 12,190 | 135,760 | 32,250 | 1,048,210 | |
![]() |
152,080 | 264,060 | 439,440 | 32,800 | 7,130 | 143,870 | 53,400 | 1,092,780 | |
![]() |
142,650 | 272,850 | 455,630 | 25,360 | 5,460 | 161,640 | 38,400 | 1,101,990 | |
![]() |
154,750 | 292,630 | 434,670 | 41,110 | 11,430 | 139,290 | 40,190 | 1,114,070 | |
![]() |
153,760 | 328,350 | 419,850 | 35,270 | 8,010 | 142,760 | 43,200 | 1,131,200 |