

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇÐO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä ´õ ´º Ä«´Ï¹ß D2.2 ³ëºí·¹½º(9ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 19ÀÏ~2027³â 06¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
118,180 | 276,260 | 419,170 | 27,070 | 7,550 | 348,650 | 16,720 | 800,220 |
![]() |
95,510 | 196,310 | 345,590 | 15,030 | 8,410 | 260,410 | 13,400 | 934,660 | |
![]() |
86,500 | 230,480 | 359,250 | 20,690 | 18,080 | 335,720 | 15,220 | 1,065,940 | |
![]() |
109,490 | 213,100 | 392,410 | 29,760 | 9,970 | 296,350 | 20,250 | 1,071,330 | |
![]() |
117,630 | 209,530 | 394,040 | 20,590 | 12,070 | 306,260 | 24,210 | 1,084,330 | |
![]() |
123,020 | 224,890 | 413,750 | 21,100 | 5,590 | 308,260 | 16,740 | 1,113,350 | |
![]() |
136,240 | 209,530 | 388,690 | 40,060 | 7,910 | 327,230 | 14,470 | 1,124,130 | |
![]() |
152,910 | 191,390 | 411,390 | 38,510 | 4,560 | 308,470 | 25,500 | 1,132,730 |