

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OHO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ´õ´ºÄ«´Ï¹ß R2.2 µðÁ©(7Àν ¸®¹«Áø) ÇÁ·¹Áö´øÆ®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 23ÀÏ~2027³â 06¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 12Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
94,100 | 219,970 | 333,010 | 21,560 | 5,830 | 0 | 36,430 | 710,900 |
![]() |
108,160 | 199,850 | 348,290 | 23,890 | 10,860 | 0 | 36,790 | 727,840 | |
![]() |
94,090 | 228,290 | 336,000 | 20,500 | 16,090 | 0 | 34,740 | 729,710 | |
![]() |
110,790 | 203,920 | 356,510 | 23,280 | 8,480 | 0 | 28,020 | 731,000 | |
![]() |
113,510 | 208,980 | 378,130 | 19,450 | 5,000 | 0 | 33,070 | 758,140 | |
![]() |
93,850 | 197,570 | 385,790 | 45,700 | 5,410 | 0 | 35,000 | 763,320 | |
![]() |
129,090 | 206,800 | 405,900 | 35,230 | 5,770 | 0 | 48,700 | 831,490 | |
![]() |
140,760 | 226,320 | 515,100 | 41,440 | 9,980 | 0 | 27,860 | 961,460 |