

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2010³â½Ä ´ºSM5 2.0 LE ºí·¢,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 08ÀÏ~2026³â 07¿ù 08ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
17,430 | 0 | 33,350 | 0 | 0 | 0 | 4,830 | 55,600 |
![]() |
18,930 | 0 | 36,220 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | 59,440 | |
![]() |
19,350 | 0 | 35,370 | 0 | 0 | 0 | 5,020 | 59,740 | |
![]() |
18,660 | 0 | 37,770 | 0 | 0 | 0 | 4,820 | 61,250 | |
![]() |
19,230 | 0 | 37,220 | 0 | 0 | 0 | 5,490 | 61,940 | |
![]() |
15,210 | 0 | 45,360 | 0 | 0 | 0 | 4,720 | 65,290 | |
![]() |
18,730 | 0 | 45,120 | 0 | 0 | 0 | 4,650 | 68,500 | |
![]() |
19,730 | 0 | 45,520 | 0 | 0 | 0 | 7,110 | 72,360 |