

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀçO 97³â»ý (¸¸30¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LT+(Passion),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 28ÀÏ~2027³â 05¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ5¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 4³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
114,150 | 212,070 | 282,780 | 32,770 | 8,240 | 139,150 | 58,070 | 812,310 |
![]() |
122,760 | 224,250 | 306,510 | 34,400 | 5,580 | 143,360 | 44,710 | 881,570 | |
![]() |
121,750 | 250,960 | 287,940 | 36,370 | 6,130 | 160,710 | 53,590 | 917,450 | |
![]() |
148,860 | 264,330 | 384,660 | 32,810 | 6,800 | 170,100 | 42,090 | 1,049,650 | |
![]() |
166,410 | 330,360 | 337,040 | 46,370 | 11,110 | 201,960 | 54,960 | 1,148,210 | |
![]() |
147,570 | 241,580 | 412,250 | 70,000 | 6,580 | 247,970 | 57,700 | 1,183,650 | |
![]() |
184,320 | 280,010 | 459,030 | 54,200 | 8,700 | 240,730 | 59,800 | 1,286,790 | |
![]() |
184,900 | 287,610 | 473,740 | 66,870 | 7,720 | 232,210 | 57,160 | 1,310,210 |