

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀ¯O 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2009³â½Ä Æ÷¸£Å×1.6(CVVT) Si ºí·¢,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1591CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 26ÀÏ~2027³â 05¿ù 26ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
246,580 | 460,590 | 766,130 | 46,490 | 8,430 | 0 | 35,010 | 1,563,230 |
![]() |
272,490 | 444,560 | 716,340 | 97,700 | 11,440 | 0 | 53,100 | 1,595,630 | |
![]() |
304,430 | 628,720 | 717,940 | 70,980 | 13,030 | 0 | 38,690 | 1,773,790 | |
![]() |
266,280 | 470,140 | 901,580 | 83,310 | 16,980 | 0 | 45,910 | 1,784,200 | |
![]() |
237,320 | 545,170 | 918,330 | 106,120 | 13,950 | 0 | 42,960 | 1,863,850 | |
![]() |
316,980 | 581,280 | 841,160 | 85,020 | 15,620 | 0 | 37,410 | 1,877,470 | |
![]() |
288,610 | 570,720 | 909,260 | 74,480 | 24,130 | 0 | 44,580 | 1,911,780 | |
![]() |
335,770 | 749,500 | 1,031,890 | 68,270 | 42,990 | 0 | 36,040 | 2,264,460 |