

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 21³â»ý (¸¸106¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ±×·£µå ½ºÅ¸·º½º ¹ê ½º¸¶Æ®(3ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 07ÀÏ~2027³â 06¿ù 07ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 16Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
110,440 | 175,940 | 442,830 | 6,460 | 590 | 144,560 | 32,300 | 913,120 |
![]() |
106,510 | 265,940 | 384,410 | 8,910 | 620 | 159,800 | 44,880 | 971,070 | |
![]() |
133,930 | 232,590 | 407,510 | 7,680 | 8,170 | 174,660 | 43,600 | 1,008,140 | |
![]() |
192,570 | 146,030 | 436,530 | 10,760 | 780 | 193,290 | 36,580 | 1,016,540 | |
![]() |
101,770 | 226,550 | 531,320 | 4,610 | 6,990 | 159,610 | 37,810 | 1,068,660 | |
![]() |
125,160 | 223,080 | 513,760 | 8,280 | 1,920 | 183,930 | 31,910 | 1,088,040 | |
![]() |
141,960 | 262,360 | 517,610 | 6,290 | 990 | 169,610 | 39,010 | 1,137,830 | |
![]() |
147,700 | 190,630 | 539,570 | 11,930 | 2,210 | 203,300 | 46,600 | 1,141,940 |