

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¾Æ½½¶õ G300 ¸ð´ø,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 27ÀÏ~2027³â 05¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤+1ÀÎ, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
105,580 | 223,820 | 266,100 | 24,010 | 6,170 | 242,490 | 33,350 | 901,510 |
![]() |
96,830 | 164,080 | 336,840 | 24,140 | 8,580 | 259,460 | 33,260 | 923,190 | |
![]() |
116,560 | 202,200 | 333,440 | 24,200 | 10,010 | 287,250 | 34,020 | 1,007,680 | |
![]() |
97,650 | 208,970 | 352,540 | 26,410 | 5,660 | 300,660 | 32,640 | 1,024,530 | |
![]() |
131,530 | 200,130 | 343,820 | 26,150 | 5,930 | 275,070 | 48,500 | 1,031,130 | |
![]() |
131,600 | 256,050 | 392,050 | 29,740 | 9,370 | 291,200 | 35,850 | 1,145,860 | |
![]() |
134,720 | 244,710 | 440,480 | 25,100 | 6,070 | 303,420 | 27,870 | 1,182,370 | |
![]() |
131,560 | 311,450 | 425,650 | 30,330 | 13,740 | 316,330 | 30,210 | 1,259,270 |