

| °¡ÀÔÀÚ¸í | Oº´O 79³â»ý (¸¸48¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2025B³â½Ä ´õ ´º ¼¿Å佺 1.6 Åͺ¸ ½Ã±×´Ïó(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 28ÀÏ~2027³â 05¿ù 28ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
79,420 | 147,630 | 172,370 | 21,210 | 5,810 | 78,940 | 45,400 | 448,180 |
![]() |
67,940 | 108,460 | 145,090 | 21,220 | 3,640 | 70,050 | 44,180 | 460,580 | |
![]() |
81,340 | 133,160 | 168,520 | 14,300 | 3,850 | 81,930 | 45,590 | 468,970 | |
![]() |
86,100 | 156,660 | 168,200 | 22,200 | 4,800 | 67,820 | 36,840 | 542,620 | |
![]() |
68,490 | 165,100 | 161,350 | 22,650 | 3,830 | 87,170 | 51,830 | 560,420 | |
![]() |
84,110 | 141,190 | 181,800 | 43,740 | 3,950 | 99,570 | 45,170 | 599,530 | |
![]() |
80,480 | 205,060 | 173,050 | 26,790 | 7,090 | 83,490 | 38,690 | 614,650 | |
![]() |
94,620 | 129,220 | 214,490 | 53,150 | 5,400 | 82,500 | 57,000 | 636,380 |