

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¹ÎO 78³â»ý (¸¸49¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ´õ ³Ø½ºÆ® ½ºÆÄÅ©(°¡¼Ö¸°) LTZ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 999CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 16ÀÏ~2027³â 06¿ù 16ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
76,650 | 130,200 | 183,490 | 16,160 | 3,340 | 93,360 | 40,060 | 543,280 |
![]() |
64,300 | 148,300 | 199,750 | 21,500 | 3,540 | 86,290 | 50,070 | 573,750 | |
![]() |
77,910 | 144,900 | 201,660 | 22,390 | 5,900 | 89,660 | 44,920 | 587,340 | |
![]() |
66,080 | 161,110 | 184,310 | 22,630 | 5,750 | 106,530 | 43,550 | 589,960 | |
![]() |
89,700 | 159,350 | 201,320 | 24,450 | 4,640 | 92,170 | 33,240 | 604,870 | |
![]() |
76,390 | 133,390 | 224,720 | 26,260 | 4,150 | 97,910 | 44,180 | 607,000 | |
![]() |
83,940 | 127,740 | 210,310 | 37,020 | 3,960 | 90,560 | 57,700 | 611,230 | |
![]() |
88,300 | 154,160 | 263,620 | 35,840 | 4,150 | 108,040 | 45,170 | 699,280 |