

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÁ¤O 68³â»ý (¸¸59¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ·º½ºÅÏW RX7 ·°¼Å¸®,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 23ÀÏ~2027³â 05¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 17Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
104,630 | 190,470 | 379,280 | 30,980 | 8,400 | 149,030 | 39,130 | 901,920 |
![]() |
119,010 | 191,430 | 366,210 | 32,970 | 5,410 | 157,490 | 54,200 | 926,720 | |
![]() |
104,790 | 245,270 | 359,820 | 26,550 | 6,240 | 147,320 | 42,040 | 932,030 | |
![]() |
120,130 | 231,210 | 383,230 | 31,330 | 10,190 | 153,230 | 41,680 | 971,000 | |
![]() |
122,370 | 218,420 | 389,310 | 27,680 | 11,870 | 147,490 | 56,800 | 973,940 | |
![]() |
108,990 | 263,910 | 393,580 | 24,370 | 18,600 | 131,070 | 34,740 | 975,260 | |
![]() |
128,970 | 207,800 | 436,230 | 47,710 | 5,270 | 129,580 | 39,390 | 994,950 | |
![]() |
140,820 | 252,480 | 466,830 | 21,010 | 5,130 | 145,370 | 46,630 | 1,078,270 |