

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼ºO 62³â»ý (¸¸65¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2021³â½Ä K5 1.6 Åͺ¸(3¼¼´ë) ½Ã±×´Ïó,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 25ÀÏ~2027³â 06¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó2¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 20Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
91,590 | 191,760 | 268,160 | 21,230 | 4,300 | 318,520 | 24,700 | 920,260 |
![]() |
99,580 | 175,810 | 298,840 | 24,390 | 3,620 | 303,710 | 19,590 | 925,540 | |
![]() |
98,240 | 181,660 | 310,580 | 27,210 | 8,060 | 278,590 | 22,530 | 926,870 | |
![]() |
85,030 | 166,890 | 328,500 | 34,630 | 4,270 | 329,770 | 20,230 | 969,320 | |
![]() |
87,670 | 160,680 | 359,600 | 34,470 | 5,800 | 333,970 | 18,080 | 1,000,270 | |
![]() |
96,990 | 209,070 | 347,390 | 21,830 | 13,100 | 339,420 | 25,680 | 1,053,480 | |
![]() |
117,480 | 187,830 | 316,410 | 49,700 | 5,350 | 371,320 | 39,100 | 1,087,190 | |
![]() |
125,890 | 238,210 | 379,230 | 33,220 | 7,330 | 397,940 | 19,360 | 1,201,180 |