

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±¤O 71³â»ý (¸¸56¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2008³â½Ä Å佺ī 2.0(LPG) (Àå)L6 SE,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1993CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 23ÀÏ~2026³â 06¿ù 23ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22,200 | 0 | 41,120 | 0 | 0 | 0 | 4,830 | 68,150 | |
![]() |
22,170 | 0 | 43,840 | 0 | 0 | 0 | 4,290 | 70,300 | |
![]() |
19,740 | 0 | 47,750 | 0 | 0 | 0 | 4,650 | 72,140 | |
![]() |
23,030 | 0 | 44,550 | 0 | 0 | 0 | 5,070 | 72,650 | |
![]() |
23,360 | 0 | 45,230 | 0 | 0 | 0 | 5,490 | 74,080 | |
| ¡Ú | ![]() |
25,110 | 0 | 43,790 | 0 | 0 | 0 | 6,170 | 75,070 |
![]() |
22,230 | 0 | 51,280 | 0 | 0 | 0 | 7,110 | 80,620 | |
![]() |
20,360 | 0 | 56,500 | 0 | 0 | 0 | 4,720 | 81,580 |