

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¿µO 69³â»ý (¸¸58¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä ¿Ã´ºÄ«´Ï¹ß2.2(µðÁ©,9ÀνÂ) ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2199CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 29ÀÏ~2027³â 06¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/2õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 29P, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
65,890 | 117,670 | 213,740 | 11,540 | 5,990 | 97,380 | 45,930 | 558,140 |
![]() |
73,240 | 94,580 | 204,320 | 18,760 | 2,600 | 119,120 | 47,900 | 560,520 | |
![]() |
56,810 | 132,960 | 209,580 | 12,090 | 3,540 | 113,940 | 39,250 | 568,170 | |
![]() |
53,900 | 130,590 | 205,260 | 11,670 | 9,200 | 131,560 | 33,990 | 576,170 | |
![]() |
69,370 | 134,480 | 222,540 | 15,330 | 6,190 | 107,770 | 35,690 | 591,370 | |
![]() |
63,610 | 129,330 | 230,470 | 9,720 | 5,240 | 115,780 | 39,190 | 593,340 | |
![]() |
70,770 | 129,600 | 239,590 | 11,610 | 3,090 | 113,430 | 31,540 | 599,630 | |
![]() |
80,830 | 119,060 | 231,160 | 22,300 | 4,320 | 127,930 | 35,890 | 621,490 |