

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OUO 02³â»ý (¸¸25¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2015³â½Ä NEW K5 1.7(µðÁ©) ³ëºí·¹½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1685CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 05ÀÏ~2026³â 08¿ù 05ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 6Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 2³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
171,900 | 0 | 347,850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519,770 | |
![]() |
248,760 | 0 | 322,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570,800 | |
![]() |
220,830 | 0 | 382,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603,770 | |
![]() |
238,660 | 0 | 437,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676,570 | |
![]() |
251,230 | 0 | 445,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697,150 | |
![]() |
274,840 | 0 | 553,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828,620 | |
![]() |
279,270 | 0 | 587,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866,550 | |
![]() |
257,760 | 0 | 706,590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964,350 |