

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O°æO 75³â»ý (¸¸52¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä Á¦³×½Ã½º G90 3.8 ·°¼Å¸®(2WD), ¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3778CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 25ÀÏ~2027³â 05¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - °¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 2¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ5õ/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 13F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 7³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
99,090 | 208,530 | 268,360 | 7,510 | 5,790 | 288,200 | 28,740 | 906,220 |
![]() |
109,960 | 200,550 | 343,910 | 8,850 | 10,420 | 278,430 | 25,830 | 977,950 | |
![]() |
79,730 | 193,080 | 311,260 | 4,850 | 10,300 | 370,200 | 30,210 | 999,630 | |
![]() |
119,900 | 200,020 | 354,090 | 8,510 | 4,960 | 326,930 | 21,060 | 1,035,470 | |
![]() |
102,690 | 178,990 | 392,260 | 5,750 | 9,360 | 417,370 | 26,130 | 1,132,550 | |
![]() |
130,870 | 239,070 | 397,000 | 5,490 | 10,750 | 333,350 | 23,790 | 1,140,320 | |
![]() |
161,860 | 243,570 | 420,180 | 7,400 | 6,970 | 367,060 | 44,400 | 1,251,440 | |
![]() |
143,730 | 240,810 | 429,930 | 8,030 | 6,770 | 535,540 | 25,380 | 1,390,190 |