

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¼øO 70³â»ý (¸¸57¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2013³â½Ä ¿Ã¶õµµ LT ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 27ÀÏ~2027³â 06¿ù 27ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
113,860 | 259,520 | 317,470 | 28,100 | 6,570 | 0 | 39,250 | 764,770 |
![]() |
90,580 | 239,230 | 377,360 | 22,100 | 16,860 | 0 | 33,990 | 780,120 | |
![]() |
137,170 | 191,610 | 403,060 | 33,010 | 5,410 | 0 | 47,900 | 818,160 | |
![]() |
110,460 | 203,420 | 424,550 | 38,050 | 8,970 | 0 | 34,570 | 820,020 | |
![]() |
127,150 | 248,620 | 387,520 | 27,780 | 9,310 | 0 | 35,580 | 835,960 | |
![]() |
124,210 | 225,540 | 404,130 | 28,580 | 12,250 | 0 | 46,600 | 841,310 | |
![]() |
129,100 | 231,290 | 441,570 | 19,690 | 4,830 | 0 | 36,010 | 862,490 | |
![]() |
172,710 | 231,670 | 509,200 | 53,190 | 5,870 | 0 | 35,890 | 1,008,530 |