

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OOO 01³â»ý (¸¸26¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2014³â½Ä ¸»¸®ºÎ 2.0 LT µð·°½ºÆÑ,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1998CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 19ÀÏ~2027³â 06¿ù 19ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹Ì°¡ÀÔ, ´ë¹°¹è»ó : 2õ¸¸¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ´©±¸³ª¿îÀü, ÀÚ±â½Åü : ¹Ì°¡ÀÔ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 11Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 1³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
379,170 | 0 | 759,540 | 0 | 0 | 0 | 47,970 | 1,186,680 | |
![]() |
367,010 | 0 | 787,460 | 0 | 0 | 0 | 47,510 | 1,201,980 | |
![]() |
438,950 | 0 | 770,640 | 0 | 0 | 0 | 59,860 | 1,269,450 | |
![]() |
449,490 | 0 | 777,670 | 0 | 0 | 0 | 51,600 | 1,278,760 | |
![]() |
495,780 | 0 | 870,400 | 0 | 0 | 0 | 45,790 | 1,411,970 | |
![]() |
427,700 | 0 | 985,630 | 0 | 0 | 0 | 40,650 | 1,453,980 | |
![]() |
428,930 | 0 | 1,044,520 | 0 | 0 | 0 | 53,400 | 1,526,850 | |
![]() |
835,220 | 0 | 1,331,990 | 0 | 0 | 0 | 45,350 | 2,212,560 |