

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÃáO 65³â»ý (¸¸62¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Ä«´Ï¹ß D2.2 4¼¼´ë ½Ã±×´Ïó(7ÀνÂ),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2151CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 31ÀÏ~2027³â 05¿ù 31ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 1¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ¼Õ3õ/1.5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 28Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,830 | 86,930 | 150,550 | 2,140 | 4,720 | 101,460 | 21,920 | 416,550 |
![]() |
42,570 | 75,170 | 177,470 | 1,420 | 3,310 | 136,420 | 18,550 | 454,910 | |
![]() |
52,190 | 93,340 | 181,700 | 3,310 | 2,560 | 108,470 | 23,540 | 465,110 | |
![]() |
39,690 | 106,000 | 147,050 | 2,600 | 7,470 | 138,070 | 24,840 | 465,720 | |
![]() |
48,380 | 107,590 | 150,840 | 2,530 | 2,850 | 136,270 | 23,160 | 471,620 | |
![]() |
54,080 | 100,570 | 180,390 | 3,240 | 2,420 | 125,710 | 19,480 | 485,890 | |
![]() |
48,910 | 95,070 | 170,340 | 1,590 | 5,720 | 162,230 | 16,860 | 500,720 | |
![]() |
65,200 | 101,650 | 179,940 | 3,730 | 3,300 | 135,930 | 31,900 | 521,650 |