

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÀÎO 82³â»ý (¸¸45¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£Á® IG(2019³âÇü) IG240 ÇÁ¸®¹Ì¾ö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 25ÀÏ~2027³â 06¿ù 25ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 21Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
48,700 | 86,470 | 156,430 | 9,480 | 2,300 | 110,740 | 21,060 | 435,180 |
![]() |
41,030 | 91,480 | 165,670 | 8,700 | 4,760 | 124,670 | 32,000 | 468,310 | |
![]() |
53,770 | 102,810 | 182,960 | 11,360 | 4,790 | 98,310 | 16,330 | 470,330 | |
![]() |
53,710 | 106,000 | 186,640 | 10,620 | 5,710 | 95,650 | 26,120 | 484,450 | |
![]() |
52,770 | 92,270 | 162,020 | 12,060 | 3,330 | 125,010 | 44,400 | 491,860 | |
![]() |
53,120 | 120,540 | 172,280 | 12,940 | 3,410 | 123,860 | 28,560 | 514,710 | |
![]() |
50,870 | 97,290 | 186,740 | 12,320 | 2,640 | 159,770 | 25,380 | 535,010 | |
![]() |
54,240 | 94,310 | 206,870 | 13,880 | 4,940 | 157,430 | 25,560 | 557,230 |