

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O¸íO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä µð¿Ã´º±×·£Á® 3.5(LPG) (Àå)ÀͽºÅ¬·ç½ÃºêÇ÷¯½º,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 3470CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 18ÀÏ~2027³â 05¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 19F, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : ¹Ì°¡ÀÔ, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
72,440 | 127,180 | 230,030 | 13,250 | 3,200 | 0 | 20,870 | 466,970 |
![]() |
85,750 | 148,000 | 259,140 | 19,330 | 4,680 | 0 | 34,700 | 551,600 | |
![]() |
84,630 | 163,120 | 286,080 | 19,520 | 8,480 | 0 | 21,920 | 583,750 | |
![]() |
90,410 | 161,850 | 311,560 | 22,750 | 8,460 | 0 | 18,900 | 613,930 | |
![]() |
100,510 | 185,180 | 275,390 | 24,810 | 7,530 | 0 | 28,450 | 621,870 | |
![]() |
88,450 | 202,470 | 279,030 | 21,720 | 5,550 | 0 | 27,030 | 624,250 | |
![]() |
77,580 | 184,710 | 326,180 | 22,890 | 4,900 | 0 | 22,790 | 639,050 | |
![]() |
86,200 | 209,810 | 298,710 | 19,940 | 9,030 | 0 | 22,850 | 646,540 |