

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O±ÙO 76³â»ý (¸¸51¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2022³â½Ä Á¦³×½Ã½º G80 2.5T(3¼¼´ë) ½ºÆ÷Ã÷ÆÐŰÁö(AWD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2497CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 29ÀÏ~2027³â 05¿ù 29ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 5¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó5¾ï/1¾ï, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 24Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ¡Ú | ![]() |
44,960 | 112,180 | 181,610 | 15,680 | 3,320 | 343,950 | 24,750 | 509,100 |
![]() |
54,070 | 95,980 | 173,630 | 15,350 | 2,340 | 258,500 | 22,790 | 549,690 | |
![]() |
51,440 | 93,820 | 189,750 | 12,800 | 5,130 | 231,670 | 18,550 | 568,670 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587,410 | |
![]() |
50,320 | 99,500 | 175,200 | 13,150 | 5,360 | 237,000 | 24,590 | 591,240 | |
![]() |
40,040 | 98,340 | 169,300 | 15,050 | 5,120 | 277,360 | 22,850 | 628,060 | |
![]() |
50,420 | 86,810 | 205,320 | 16,940 | 4,540 | 303,690 | 21,060 | 688,780 |