

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OÇýO 93³â»ý (¸¸34¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2023³â½Ä Åõ½Ñ °¡¼Ö¸°1.6 Åͺ¸(4¼¼´ë) ÀνºÆÛ·¹À̼Ç(2WD),¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 1598CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 05¿ù 18ÀÏ~2027³â 05¿ù 18ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : °¡Á·ÇÑÁ¤¿îÀü(ºÎºÎƯ¾à), ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 15Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : Æ÷ÇÔ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
62,810 | 120,440 | 203,180 | 15,720 | 5,340 | 139,740 | 27,830 | 575,060 |
![]() |
60,980 | 137,350 | 206,660 | 12,510 | 8,400 | 160,840 | 27,950 | 614,690 | |
![]() |
76,210 | 129,060 | 210,020 | 28,360 | 3,960 | 133,270 | 35,500 | 616,380 | |
![]() |
69,290 | 127,450 | 244,810 | 16,890 | 5,010 | 155,340 | 18,750 | 637,540 | |
![]() |
71,990 | 134,130 | 226,850 | 13,760 | 2,490 | 174,750 | 25,170 | 649,140 | |
![]() |
71,050 | 125,910 | 255,140 | 21,940 | 4,550 | 163,800 | 22,490 | 664,880 | |
![]() |
71,960 | 148,830 | 235,080 | 16,800 | 3,400 | 176,810 | 22,310 | 675,190 | |
![]() |
70,340 | 146,190 | 252,930 | 28,460 | 3,740 | 199,850 | 29,310 | 730,820 |