

| °¡ÀÔÀÚ¸í | O½ÄO 14³â»ý (¸¸13¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2019³â½Ä ±×·£Á® IG ÇÏÀ̺긮µå(2019³âÇü) ÀͽºÅ¬·ç½Ãºê ½ºÆä¼È,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 04ÀÏ~2027³â 06¿ù 04ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 3¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : ÀÓÁ÷¿øÇÑÁ¤, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/3õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 200¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 18Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-20¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 5³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
82,380 | 160,390 | 230,610 | 15,300 | 610 | 137,120 | 40,090 | 648,550 |
![]() |
70,610 | 110,630 | 187,950 | 8,370 | 1,590 | 233,440 | 48,900 | 661,490 | |
![]() |
52,370 | 128,460 | 231,260 | 11,220 | 610 | 214,230 | 27,370 | 665,520 | |
![]() |
66,200 | 108,290 | 220,530 | 14,410 | 800 | 230,310 | 30,380 | 670,920 | |
![]() |
61,610 | 114,570 | 246,000 | 10,560 | 4,690 | 202,260 | 41,000 | 680,690 | |
![]() |
63,070 | 115,480 | 225,160 | 7,970 | 1,070 | 227,370 | 42,180 | 682,300 | |
![]() |
94,210 | 111,850 | 238,520 | 19,240 | 460 | 237,310 | 30,220 | 731,810 | |
![]() |
66,690 | 169,190 | 251,440 | 14,960 | 4,270 | 239,160 | 37,780 | 783,490 |