

| °¡ÀÔÀÚ¸í | OâO 67³â»ý (¸¸60¼¼) | ||
|---|---|---|---|
| Â÷·®Á¤º¸ | 2017³â½Ä ¿Ã´ºK7 2.4GDI ÇÁ·¹½ºÆ¼Áö,¿ÀÅä,¿¡¾îÄÁ,P/S,ABS,AIR-D,IM 2359CC | ||
| º¸Çè±â°£ | 2026³â 06¿ù 12ÀÏ~2027³â 06¿ù 12ÀÏ | ||
| º¸Çè ÇÒÀÎÆ¯¾à °¡ÀÔ | ºí·¢¹Ú½º ÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ / ¸¶Àϸ®ÁöÇÒÀΠƯ¾à - ¹Ì°¡ÀÔ | ||
| º¸Çè°¡ÀÔ»ó¼¼³»¿ª | ´ëÀιè»ó I : Àǹ«°¡ÀÔ(Ã¥ÀÓº¸Çè), ´ëÀιè»ó II : ¹«ÇÑ, ´ë¹°¹è»ó : 10¾ï¿ø, ¿îÀüÀÚ¹üÀ§ : 1ÀÎÇÑÁ¤Æ¯¾à, ÀÚ±â½Åü : ÀÚ»ó1¾ï/5õ, ¹°ÀûÇÒÁõ±âÁØ : 100¸¸¿ø, ¹«º¸ÇèÂ÷»óÇØ : °¡ÀÔ2¾ï, ÇÒÀÎÇÒÁõÀ² : 27Z, ÀÚ±âÂ÷·®¼ÕÇØ : °¡ÀÔ-10¸¸¿ø, °æ·Â¿äÀ² : 8³â¹Ì¸¸, ±ä±ÞÃ⵿ : °í±Þ, ¹ý±Ô¿äÀ² : ÇÒÁõ±×·ì | ||
| °¡ÀÔ | º¸Çè»ç | ´ëÀιè»óI | ´ëÀιè»óII | ´ë¹°¹è»ó | ÀÚ±â½Åü | ¹«º¸Çè»óÇØ | ÀÚ±âÂ÷·® | ±ä±ÞÃ⵿ | Çհ躸Çè·á |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Ú | ![]() |
66,280 | 123,390 | 213,640 | 13,120 | 5,010 | 113,220 | 21,750 | 556,410 |
![]() |
53,550 | 91,200 | 206,620 | 13,420 | 4,770 | 161,170 | 34,420 | 565,150 | |
![]() |
49,340 | 109,470 | 219,550 | 13,860 | 2,970 | 167,070 | 35,820 | 598,080 | |
![]() |
66,260 | 125,090 | 233,230 | 12,920 | 3,130 | 143,460 | 33,700 | 617,790 | |
![]() |
57,470 | 129,390 | 232,710 | 12,310 | 6,740 | 154,040 | 30,960 | 623,620 | |
![]() |
70,580 | 132,180 | 231,090 | 13,250 | 7,120 | 136,260 | 37,360 | 627,840 | |
![]() |
65,880 | 150,820 | 220,600 | 16,180 | 4,160 | 152,660 | 34,880 | 645,180 | |
![]() |
73,170 | 122,890 | 228,870 | 16,050 | 4,070 | 158,460 | 54,400 | 657,910 |